| Země | State | Sáčky | Tyčky | Kostky | Jiné | Celkem |
| Albánie | Albania | 20 | 20 | |||
| Alžírsko | Algeria | 2 | 2 | |||
| Andorra | Andorra | 2 | 2 | |||
| Argentina | Argentina | 46 | 5 | 51 | ||
| Austrálie | Australia | 46 | 39 | 85 | ||
| Bahamské ostrovy | Bahamas | 0 | ||||
| Bahrain | Bahrain | 0 | ||||
| Bangladéš | Bangladesh | 0 | ||||
| Benelux | Benelux | 1656 | 809 | 164 | 112 | 2741 |
| Bělorusko | Belarus | 9 | 3 | 12 | ||
| Bolivie | Bolivia | 5 | 5 | |||
| Bosna a Hercegovi | Bosnia and Herzegovin | 11 | 2 | 13 | ||
| Botswana | Botswana | 0 | ||||
| Brazílie | Brazil | 34 | 34 | |||
| Bulharsko | Bulgaria | 132 | 85 | 1 | 218 | |
| Černá Hora | Černa Gora | 23 | 23 | |||
| Česká republika | Czech republic | 5468 | 1924 | 55 | 220 | 7667 |
| Čína | China | 39 | 1 | 40 | ||
| Dánsko | Denmark | 34 | 17 | 27 | 78 | |
| Dominik.rep. | DominicanRepublic | 1 | 1 | |||
| Egypt | Egypt | 59 | 28 | 87 | ||
| Ekvádor | Ecuador | 1 | 1 | |||
| Estonsko | 3 | 3 | ||||
| Etiopie | Ethiopia | 0 | ||||
| Filipíny | Philippines | 0 | ||||
| Finsko | Finland | 5 | 8 | 2 | 15 | |
| Francie | France | 588 | 562 | 1224 | 18 | 2392 |
| Guatemala | Guatemala | 2 | 2 | |||
| Honduras | Honduras | 0 | ||||
| Chile | Chile | 8 | 8 | |||
| Chorvatsko | Croatia | 695 | 6 | 1 | 702 | |
| Indie | India | 5 | 5 | |||
| Indonésie | Indonesia | 4 | 1 | 5 | ||
| Irák | Iraq | 1 | 1 | |||
| Island | Iceland | 1 | 1 | |||
| Itálie | Italy | 2352 | 204 | 0 | 4 | 2560 |
| Izrael | Israel | 58 | 32 | 90 | ||
| Jamajka | Jamaica | 2 | 2 | |||
| Japonsko | Japan | 12 | 99 | 2 | 113 | |
| JAR | SouthAfrica | 2 | 10 | 12 | ||
| Jordánsko | Jordan | 4 | 4 | |||
| Jugoslávie | Yugoslavia | 83 | 4 | 87 | ||
| Kambodža | Cambodia | 0 | ||||
| Kanada | Canada | 85 | 3 | 88 | ||
| Kapverdy | CapeVerdeIslands | 1 | 1 | |||
| Kazachstán | 1 | 1 | ||||
| Keňa | Kenya | 2 | 2 | |||
| Kolumbie | Colombia | 9 | 1 | 10 | ||
| Korea | Korea | 2 | 4 | 6 | ||
| Kostarika | CostaRica | 10 | 10 | |||
| Kuba | Cuba | 13 | 13 | |||
| Kuvajt | Kuwait | 0 | ||||
| Kypr | Cyprus | 13 | 4 | 17 | ||
| Libanon | Lebanon | 1 | 1 | |||
| Lichnštejnsko | Liechtenstein | 0 | ||||
| Litva | Lithuania | 16 | 26 | 42 | ||
| Lotyšsko | Latvija | 3 | 3 | |||
| Maďarsko | Hungary | 92 | 43 | 135 | ||
| Makedonie | Macedonia | 39 | 17 | 56 | ||
| Malajsie | Malaysia | 16 | 1 | 17 | ||
| Maledivy | Maldives | 0 | ||||
| Malta | Malta | 18 | 3 | 21 | ||
| Maroko | Morocco | 11 | 2 | 1 | 14 | |
| Mauritius | Mauritius | 6 | 6 | |||
| Mexiko | Mexico | 13 | 13 | |||
| Monako | Monaco | 0 | ||||
| Namibie | Namibia | 0 | ||||
| Německo+Rakousk | Germany+Austria | 1752 | 700 | 347 | 7 | 2806 |
| Nepál | Nepal | 0 | ||||
| Nikaragua | Nicaragua | 0 | ||||
| Norsko | Norway | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| NovýZéland | NewZealand | 9 | 7 | 16 | ||
| Omán | Oman | 1 | 1 | |||
| Pákistán | Pakistan | 2 | 2 | |||
| Panama | Panama | 1 | 1 | |||
| PapuaNováGuiena | PapuaNewGuinea | 0 | ||||
| Paraguay | Paraguay | 5 | 5 | |||
| Peru | Peru | 1 | 1 | 2 | ||
| Pobřeží Slonoviny | 1 | 1 | ||||
| Polsko | Poland | 121 | 49 | 170 | ||
| Portugalsko | Portugal | 1138 | 134 | 16 | 1288 | |
| Rumunsko | Romania | 46 | 6 | 1 | 53 | |
| Rusko | Russia | 63 | 38 | 3 | 104 | |
| Rùzné | Other | 7 | 73 | 2 | 82 | |
| Řecko | Greece | 183 | 91 | 274 | ||
| SAE | U.A.E. | 27 | 14 | 41 | ||
| Salvador | ElSalvador | 0 | ||||
| SanMarino | Rep.diSanMarino | 0 | ||||
| SaudskáArábie | SaudiArabia | 0 | ||||
| Senegal | Senegal | 0 | ||||
| Seychely | Seychelles | 0 | ||||
| Singapur | Singapore | 10 | 10 | |||
| Slovensko | Slovakia | 1237 | 579 | 0 | 249 | 2065 |
| Slovinsko | Slovenia | 60 | 7 | 67 | ||
| SríLanka | Srilanka | 10 | 10 | |||
| Sýrie | Syria | 1 | 1 | 2 | ||
| Španělsko | Spain | 1143 | 71 | 50 | 3 | 1267 |
| Švédsko | Sweden | 4 | 7 | 14 | 25 | |
| Švýcarsko | Switzerland | 940 | 150 | 216 | 1306 | |
| Tanzánie | Tanzania | 0 | ||||
| Thajsko | Thailand | 44 | 2 | 46 | ||
| Tchaj-wan | Taiwan | 1 | 1 | |||
| Tunisko | Tunisia | 21 | 20 | 9 | 50 | |
| Turecko | Turkey | 20 | 17 | 2 | 39 | |
| Uganda | Uganda | 0 | ||||
| Ukrajina | Ukraine | 19 | 12 | 31 | ||
| Uruguay | Uruguay | 1 | 1 | |||
| USA | U.S.A. | 404 | 5 | 409 | ||
| Uzbakistán | Uzbakistan | 0 | ||||
| VelkáBritánie+Irsko | UnitedKingdom+Ireland | 454 | 274 | 4 | 2 | 734 |
| Venezuela | Venezuela | 4 | 4 | |||
| Vietnam | Vietnam | 1 | 1 | |||
| Zair | Zaire | 1 | 1 | |||
| Zimbabwe | Zimbabwe | 0 | ||||
| Vanilka | vanilla | 104 | 104 | |||
| Sladidla | sweeten | 236 | 236 | |||
| Homole | sugar loaf | 73 | 73 | |||
| Obaly od cukru | 158 | 158 | ||||
| Krabice od cukru | sugar box | 265 | 265 | |||
| Celkem: | 19833 | 6208 | 2143 | 1114 | 29298 | |
| parátka | toothpick | 420 | 420 | |||
| Počet států | 94 |
Neustále se rozšiřující
sbírka HB cukrů kterou vlastním, vyžaduje stále více a více prostoru. Původní
záměr mít všechny cukry v krabici nebyl nejlepší takže jsem přistoupil na systém
šanonů. V těchto šanonech jsou cukry umístěny v průsvitných tzv. EURO složkách
(Prospektorové obaly A4 PP) a to pomocí sešívačky (koně) a sponek (žřádla).
Cukry jsem začal dělit podle tvarů (viz. statistika) na tyčky, obdélníčky, čtverečky, kostičky, naležato, nastojato a cizí (různe tvary). Dnes začínám dělit české cukříky od slovenských a brzy dojde i na zahraniční. Vypadá to že to bude docela slušná agenda.
V českých cukrech se snažím rozdělit některé typické cukry od jednotlivých výrobců cukru.
Výhoda EURO složek a sešívačky - fixace velkého množství cukrů (16 nastojato a až 20 tyček) se stává nevýhodou při přeskupování. No nějak se to zvládne.
Samostatnou kapitolou jsou kostičky. Jejich umístění jsem měl taktéž v EURO složkách. Dnes je mám v malých průsvitných sáčcích s automatickým závěrem. Když je sáček naducaný tak drží pěkně obdélníkový tvar a kostičky se neošoupají a jsou zabalené.